ngxtop - Ṣe atẹle Awọn faili Wọle Nginx ni Akoko Gidi ni Lainos


ngxtop jẹ orisun ṣiṣi ọfẹ, rọrun, irọrun, atunto ni kikun ati irọrun-lati-lo irinṣẹ gidi-akoko iboju-oke fun olupin nginx. O ko awọn data jọ nipa fifin akọọlẹ iwọle wiwọle nginx (ipo aiyipada jẹ nigbagbogbo /var/log/nginx/access.log) ati ṣafihan awọn iṣiro iwulo ti olupin nginx rẹ, nitorinaa ṣe iranlọwọ fun ọ lati tọju oju olupin ayelujara rẹ ni akoko gidi. O tun fun ọ laaye lati ṣe itupalẹ awọn iwe apamọ lati olupin latọna jijin.

Bii o ṣe le Fi sii ati Lo Ngxtop ni Lainos

Lati fi sori ẹrọ ngxtop, akọkọ o nilo lati fi sori ẹrọ PIP ni Lainos, ni kete ti o ba fi pip sori ẹrọ rẹ, o le fi sii ngxtop nipa lilo pipaṣẹ atẹle.

$ sudo pip install ngxtop

Bayi pe o ti fi sori ẹrọ ngxtop, ọna ti o rọrun julọ lati ṣiṣẹ ni laisi awọn ariyanjiyan eyikeyi. Eyi yoo ṣe itupalẹ awọn /var/log/nginx/access.log ati ṣiṣe ni ipo atẹle (wo awọn ila tuntun bi wọn ti kọwe si akọọlẹ iwọle) nipasẹ aiyipada.

$ sudo ngxtop
running for 411 seconds, 64332 records processed: 156.60 req/sec

Summary:
|   count |   avg_bytes_sent |   2xx |   3xx |   4xx |   5xx |
|---------+------------------+-------+-------+-------+-------|
|   64332 |         2775.251 | 61262 |  2994 |    71 |     5 |

Detailed:
| request_path                             |   count |   avg_bytes_sent |   2xx |   3xx |   4xx |   5xx |
|------------------------------------------+---------+------------------+-------+-------+-------+-------|
| /abc/xyz/xxxx                            |   20946 |          434.693 | 20935 |     0 |    11 |     0 |
| /xxxxx.json                              |    5633 |         1483.723 |  5633 |     0 |     0 |     0 |
| /xxxxx/xxx/xxxxxxxxxxxxx                 |    3629 |         6835.499 |  3626 |     0 |     3 |     0 |
| /xxxxx/xxx/xxxxxxxx                      |    3627 |        15971.885 |  3623 |     0 |     4 |     0 |
| /xxxxx/xxx/xxxxxxx                       |    3624 |         7830.236 |  3621 |     0 |     3 |     0 |
| /static/js/minified/utils.min.js         |    3031 |         1781.155 |  2104 |   927 |     0 |     0 |
| /static/js/minified/xxxxxxx.min.v1.js    |    2889 |         2210.235 |  2068 |   821 |     0 |     0 |
| /static/tracking/js/xxxxxxxx.js          |    2594 |         1325.681 |  1927 |   667 |     0 |     0 |
| /xxxxx/xxx.html                          |    2521 |          573.597 |  2520 |     0 |     1 |     0 |
| /xxxxx/xxxx.json                         |    1840 |          800.542 |  1839 |     0 |     1 |     0 |

Lati dawọ duro, tẹ [Ctrl + C].

O le ṣe itupalẹ iwe wiwọle ti o yatọ, fun apẹẹrẹ fun oju opo wẹẹbu kan pato tabi ohun elo wẹẹbu nipa lilo asia -l bi a ti han.

$ sudo ngxtop -l /var/log/nginx/site1/access.log

Atẹle atẹle yoo ṣe atokọ gbogbo orisun IP ti oke ti awọn onibara ti o wọle si aaye naa.

$ sudo ngxtop remote_addr -l  /var/log/nginx/site1/access.log
running for 20 seconds, 3215 records processed: 159.62 req/sec

top remote_addr
| remote_addr     |   count |
|-----------------+---------|
| 118.173.177.161 |      20 |
| 110.78.145.3    |      16 |
| 171.7.153.7     |      16 |
| 180.183.67.155  |      16 |
| 183.89.65.9     |      16 |
| 202.28.182.5    |      16 |
| 1.47.170.12     |      15 |
| 119.46.184.2    |      15 |
| 125.26.135.219  |      15 |
| 125.26.213.203  |      15 |

Lati lo ọna kika bi a ṣe ṣalaye ninu itọsọna log_format, lo aṣayan -f bi o ti han.

$ sudo ngxtop -f main -l /var/log/nginx/site1/access.log

Lati ṣe itupalẹ faili log Apache lati olupin latọna jijin pẹlu ọna kika ti o wọpọ, lo aṣẹ ti o jọra atẹle (ṣafihan orukọ olumulo rẹ ati olupin olupin latọna jijin IP).

$ ssh [email _server tail -f /var/log/apache2/access.log | ngxtop -f common
running for 20 seconds, 1068 records processed: 53.01 req/sec

Summary:
|   count |   avg_bytes_sent |   2xx |   3xx |   4xx |   5xx |
|---------+------------------+-------+-------+-------+-------|
|    1068 |        28026.763 |  1029 |    20 |    19 |     0 |

Detailed:
| request_path                             |   count |   avg_bytes_sent |   2xx |   3xx |   4xx |   5xx |
|------------------------------------------+---------+------------------+-------+-------+-------+-------|
| /xxxxxxxxxx                              |     199 |        55150.402 |   199 |     0 |     0 |     0 |
| /xxxxxxxx/xxxxx                          |     167 |        47591.826 |   167 |     0 |     0 |     0 |
| /xxxxxxxxxxxxx/xxxxxx                    |      25 |         7432.200 |    25 |     0 |     0 |     0 |
| /xxxx/xxxxx/x/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx      |      22 |          698.727 |    22 |     0 |     0 |     0 |
| /xxxx/xxxxx/x/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxx       |      19 |         7431.632 |    19 |     0 |     0 |     0 |
| /xxxxx/xxxxx/                            |      18 |         7840.889 |    18 |     0 |     0 |     0 |
| /xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx              |      15 |         7356.000 |    15 |     0 |     0 |     0 |
| /xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx                    |      15 |         9978.800 |    15 |     0 |     0 |     0 |
| /xxxxx/                                  |      14 |            0.000 |     0 |    14 |     0 |     0 |
| /xxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx               |      13 |        20530.154 |    13 |     0 |     0 |     0 |

Fun awọn aṣayan lilo diẹ sii, wo ifiranṣẹ iranlọwọ ngxtop nipa lilo pipaṣẹ atẹle.

$ ngxtop -h  

ibi ipamọ Github ngxtop: https://github.com/lebinh/ngxtop

Iyẹn ni fun bayi! Ninu nkan yii, a ti ṣalaye bii o ṣe le fi sori ẹrọ ati lilo ngxtop ni awọn ọna ṣiṣe Linux. Ti o ba ni ibeere eyikeyi, tabi awọn ero afikun lati ṣafikun itọsọna yii, lo fọọmu asọye ni isalẹ. Ni afikun, ti o ba ti wa kọja eyikeyi awọn irinṣẹ iru, tun jẹ ki a mọ ati pe a yoo dupe.